Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boi Gordo | AC | Rio Branco | R$ 301.50 | — | |
| Boi Gordo | AL | Maceió | R$ 351.00 | — | |
| Boi Gordo | BA | Barreiras | R$ 326.50 | — | |
| Boi Gordo | BA | Itapetinga | R$ 321.50 | — | |
| Boi Gordo | ES | Vitória | R$ 316.50 | — | |
| Boi Gordo | GO | Goiânia | R$ 331.50 | — | |
| Boi Gordo | GO | Jataí | R$ 333.50 | — | |
| Boi Gordo | MA | Balsas | R$ 341.00 | — | |
| Boi Gordo | MG | Belo Horizonte | R$ 316.50 | — | |
| Boi Gordo | MG | Montes Claros | R$ 324.50 | — | |
| Boi Gordo | MG | Uberlândia | R$ 326.50 | — | |
| Boi Gordo | MG | Varginha | R$ 321.50 | — | |
| Boi Gordo | MS | Campo Grande | R$ 342.00 | — | |
| Boi Gordo | MS | Dourados | R$ 343.00 | — | |
| Boi Gordo | MS | Três Lagoas | R$ 342.00 | — | |
| Boi Gordo | MT | Cuiabá | R$ 346.00 | — | |
| Boi Gordo | MT | Cáceres | R$ 346.00 | — | |
| Boi Gordo | MT | Rondonópolis | R$ 346.00 | — | |
| Boi Gordo | MT | Sinop | R$ 346.00 | — | |
| Boi Gordo | PA | Marabá | R$ 343.00 | — | |
| Boi Gordo | PA | Paragominas | R$ 348.00 | — | |
| Boi Gordo | PA | Redenção | R$ 336.50 | — | |
| Boi Gordo | PR | Maringá | R$ 346.00 | — | |
| Boi Gordo | RJ | Rio de Janeiro | R$ 341.00 | — | |
| Boi Gordo | RO | Ji-Paraná | R$ 321.50 | — | |
| Boi Gordo | RR | Boa Vista | R$ 311.50 | — | |
| Boi Gordo | RS | Ijuí | R$ 180.75 | — | |
| Boi Gordo | RS | Pelotas | R$ 179.25 | — | |
| Boi Gordo | SC | Chapecó | R$ 351.00 | — | |
| Boi Gordo | SP | Araçatuba | R$ 351.00 | — | |
| Boi Gordo | SP | Barretos | R$ 351.00 | — | |
| Boi Gordo | TO | Araguaína | R$ 336.50 | — | |
| Boi Gordo | TO | Gurupi | R$ 333.50 | — | |
| Vaca Gorda | AC | Rio Branco | R$ 287.00 | — | |
| Vaca Gorda | AL | Maceió | R$ 326.50 | — | |
| Vaca Gorda | BA | Barreiras | R$ 292.00 | — | |
| Vaca Gorda | BA | Itapetinga | R$ 290.00 | — | |
| Vaca Gorda | ES | Vitória | R$ 296.50 | — | |
| Vaca Gorda | GO | Goiânia | R$ 306.50 | — | |
| Vaca Gorda | GO | Jataí | R$ 306.50 | — | |
| Vaca Gorda | MA | Balsas | R$ 313.50 | — | |
| Vaca Gorda | MG | Belo Horizonte | R$ 296.50 | — | |
| Vaca Gorda | MG | Montes Claros | R$ 301.50 | — | |
| Vaca Gorda | MG | Uberlândia | R$ 299.50 | — | |
| Vaca Gorda | MG | Varginha | R$ 304.50 | — | |
| Vaca Gorda | MS | Campo Grande | R$ 314.50 | — | |
| Vaca Gorda | MS | Dourados | R$ 314.50 | — | |
| Vaca Gorda | MS | Três Lagoas | R$ 310.50 | — | |
| Vaca Gorda | MT | Cuiabá | R$ 321.50 | — | |
| Vaca Gorda | MT | Cáceres | R$ 318.50 | — | |
| Vaca Gorda | MT | Rondonópolis | R$ 319.50 | — | |
| Vaca Gorda | MT | Sinop | R$ 321.50 | — | |
| Vaca Gorda | PA | Marabá | R$ 316.50 | — | |
| Vaca Gorda | PA | Paragominas | R$ 321.50 | — | |
| Vaca Gorda | PA | Redenção | R$ 319.50 | — | |
| Vaca Gorda | PR | Maringá | R$ 309.50 | — | |
| Vaca Gorda | RJ | Rio de Janeiro | R$ 311.50 | — | |
| Vaca Gorda | RO | Ji-Paraná | R$ 298.50 | — | |
| Vaca Gorda | RR | Boa Vista | R$ 292.00 | — | |
| Vaca Gorda | RS | Ijuí | R$ 168.75 | — | |
| Vaca Gorda | RS | Pelotas | R$ 167.25 | — | |
| Vaca Gorda | SC | Chapecó | R$ 321.50 | — | |
| Vaca Gorda | SP | Araçatuba | R$ 324.50 | — | |
| Vaca Gorda | SP | Barretos | R$ 324.50 | — | |
| Vaca Gorda | TO | Araguaína | R$ 313.50 | — | |
| Vaca Gorda | TO | Gurupi | R$ 306.50 | — |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.