Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milho | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 57.00 | +1.79% | Receber notificações por: |
| Milho | BA | Oeste da Bahia | R$ 56.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | GO | Jataí | R$ 50.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | GO | Rio Verde | R$ 50.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MG | Machado | R$ 57.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MS | Campo Grande | R$ 52.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MS | Chapadão do Sul | R$ 49.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MS | Dourados | R$ 52.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MS | Eldorado | R$ 46.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MS | Maracaju | R$ 52.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MS | Sidrolândia | R$ 49.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 50.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MT | Alto Garças | R$ 46.50 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 40.00 | — | Receber notificações por: |
| Milho | MT | Itiquira | R$ 46.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MT | Primavera do Leste | R$ 45.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MT | Rondonópolis | R$ 50.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | MT | Sorriso | R$ 41.40 | -0.24% | Receber notificações por: |
| Milho | MT | Tangará da Serra | R$ 42.00 | — | Receber notificações por: |
| Milho | PR | Castro | R$ 60.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 50.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | PR | Pato Branco | R$ 56.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | PR | Ubiratã | R$ 50.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | RS | Nonoai | R$ 58.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | RS | Não-Me-Toque | R$ 58.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | SC | Palma Sola | R$ 56.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | SC | Rio do Sul | R$ 59.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | SP | Campinas | R$ 63.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | SP | Cândido Mota | R$ 52.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Milho | SP | Itapetininga | R$ 59.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 114.50 | +0.44% | Receber notificações por: |
| Soja | BA | Oeste da Bahia | R$ 114.88 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | DF | Brasília | R$ 119.50 | +1.70% | Receber notificações por: |
| Soja | GO | Jataí | R$ 113.00 | +0.89% | Receber notificações por: |
| Soja | GO | Rio Verde | R$ 113.00 | +0.89% | Receber notificações por: |
| Soja | MS | Campo Grande | R$ 114.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | MS | Chapadão do Sul | R$ 114.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | MS | Dourados | R$ 117.00 | +0.86% | Receber notificações por: |
| Soja | MS | Eldorado | R$ 108.50 | +0.93% | Receber notificações por: |
| Soja | MS | Maracaju | R$ 112.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | MS | Sidrolândia | R$ 114.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 112.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | MT | Alto Garças | R$ 117.50 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 105.00 | — | Receber notificações por: |
| Soja | MT | Itiquira | R$ 113.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | MT | Primavera do Leste | R$ 113.00 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | MT | Rondonópolis | R$ 117.50 | +0.00% | Receber notificações por: |
| Soja | MT | Sorriso | R$ 108.00 | +0.47% | Receber notificações por: |
| Soja | MT | Tangará da Serra | R$ 107.00 | — | Receber notificações por: |
| Soja | PR | Castro | R$ 122.00 | +2.52% | Receber notificações por: |
| Soja | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 112.00 | +0.90% | Receber notificações por: |
| Soja | PR | Pato Branco | R$ 115.00 | +0.88% | Receber notificações por: |
| Soja | PR | Ubiratã | R$ 112.00 | +0.90% | Receber notificações por: |
| Soja | RS | Nonoai | R$ 116.00 | +0.87% | Receber notificações por: |
| Soja | RS | Não-Me-Toque | R$ 116.00 | +0.87% | Receber notificações por: |
| Soja | SC | Palma Sola | R$ 115.00 | +0.88% | Receber notificações por: |
| Soja | SC | Rio do Sul | R$ 118.00 | +0.85% | Receber notificações por: |
| Soja | SP | Cândido Mota | R$ 114.00 | +0.88% | Receber notificações por: |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.