Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Milho | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 63.00 | +0.00% |
| Milho | BA | Oeste da Bahia | R$ 60.83 | +0.00% |
| Milho | GO | Jataí | R$ 59.00 | +0.00% |
| Milho | GO | Rio Verde | R$ 59.00 | +0.00% |
| Milho | MG | Machado | R$ 62.00 | +0.00% |
| Milho | MS | Campo Grande | R$ 58.00 | +0.00% |
| Milho | MS | Chapadão do Sul | R$ 59.00 | -1.67% |
| Milho | MS | Dourados | R$ 58.00 | +0.00% |
| Milho | MS | Eldorado | R$ 51.00 | +2.00% |
| Milho | MS | Maracaju | R$ 58.00 | +0.00% |
| Milho | MS | Sidrolândia | R$ 56.00 | +0.00% |
| Milho | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 58.00 | +0.00% |
| Milho | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 52.00 | +0.00% |
| Milho | MT | Sorriso | R$ 45.60 | — |
| Milho | MT | Tangará da Serra | R$ 54.00 | +0.00% |
| Milho | PR | Castro | R$ 65.00 | +0.00% |
| Milho | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 55.00 | +1.85% |
| Milho | PR | Pato Branco | R$ 58.00 | +0.00% |
| Milho | PR | Ubiratã | R$ 55.00 | +1.85% |
| Milho | RS | Nonoai | R$ 56.00 | +0.00% |
| Milho | RS | Não-Me-Toque | R$ 56.00 | +0.00% |
| Milho | SC | Palma Sola | R$ 58.00 | +0.00% |
| Milho | SC | Rio do Sul | R$ 55.00 | +0.00% |
| Milho | SP | Campinas | R$ 73.00 | +0.00% |
| Milho | SP | Cândido Mota | R$ 58.50 | +0.00% |
| Milho | SP | Itapetininga | R$ 69.00 | +0.00% |
| Soja | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 111.00 | +0.00% |
| Soja | BA | Oeste da Bahia | R$ 113.67 | +0.00% |
| Soja | DF | Brasília | R$ 110.00 | +0.92% |
| Soja | GO | Jataí | R$ 110.00 | -0.90% |
| Soja | GO | Rio Verde | R$ 110.00 | -0.90% |
| Soja | MG | Machado | R$ 113.00 | +0.00% |
| Soja | MS | Campo Grande | R$ 111.00 | +0.00% |
| Soja | MS | Chapadão do Sul | R$ 113.00 | -0.88% |
| Soja | MS | Dourados | R$ 115.00 | -0.43% |
| Soja | MS | Eldorado | R$ 112.00 | +0.00% |
| Soja | MS | Maracaju | R$ 112.00 | +0.00% |
| Soja | MS | Sidrolândia | R$ 112.50 | +0.00% |
| Soja | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 108.00 | +0.00% |
| Soja | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 98.00 | +0.00% |
| Soja | MT | Sorriso | R$ 101.40 | — |
| Soja | MT | Tangará da Serra | R$ 100.00 | +0.00% |
| Soja | PR | Castro | R$ 123.00 | +0.00% |
| Soja | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 115.00 | +0.00% |
| Soja | PR | Pato Branco | R$ 118.00 | +0.00% |
| Soja | PR | Ubiratã | R$ 115.00 | +0.00% |
| Soja | RS | Nonoai | R$ 116.00 | -0.85% |
| Soja | RS | Não-Me-Toque | R$ 116.00 | -0.85% |
| Soja | SC | Palma Sola | R$ 118.00 | +0.00% |
| Soja | SC | Rio do Sul | R$ 119.00 | +0.00% |
| Soja | SP | Cândido Mota | R$ 117.00 | +0.00% |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.