Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milho | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 55.00 | +0.00% | |
| Milho | BA | Oeste da Bahia | R$ 54.50 | +0.00% | |
| Milho | GO | Jataí | R$ 55.00 | +0.00% | |
| Milho | MG | Machado | R$ 55.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Campo Grande | R$ 51.00 | -5.56% | |
| Milho | MS | Chapadão do Sul | R$ 53.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Dourados | R$ 53.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Eldorado | R$ 49.00 | -5.56% | |
| Milho | MS | Maracaju | R$ 51.00 | -5.56% | |
| Milho | MS | Sidrolândia | R$ 51.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Alto Garças | R$ 49.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 47.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Itiquira | R$ 48.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Primavera do Leste | R$ 45.80 | +0.00% | |
| Milho | MT | Rondonópolis | R$ 53.60 | +0.00% | |
| Milho | MT | Sorriso | R$ 43.70 | -0.34% | |
| Milho | MT | Tangará da Serra | R$ 49.00 | +0.00% | |
| Milho | PR | Castro | R$ 64.00 | +0.00% | |
| Milho | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 53.00 | +0.00% | |
| Milho | PR | Pato Branco | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | PR | Ubiratã | R$ 53.00 | +0.00% | |
| Milho | RS | Nonoai | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | RS | Não-Me-Toque | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | SC | Palma Sola | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | SC | Rio do Sul | R$ 59.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Campinas | R$ 66.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Cândido Mota | R$ 55.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Itapetininga | R$ 62.00 | +0.00% | |
| Soja | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 111.00 | +0.00% | |
| Soja | BA | Oeste da Bahia | R$ 112.75 | +0.00% | |
| Soja | DF | Brasília | R$ 108.00 | +0.00% | |
| Soja | GO | Rio Verde | R$ 106.00 | +0.00% | |
| Soja | MG | Machado | R$ 115.00 | +0.88% | |
| Soja | MS | Campo Grande | R$ 110.00 | +3.77% | |
| Soja | MS | Chapadão do Sul | R$ 111.00 | -1.77% | |
| Soja | MS | Dourados | R$ 111.50 | -0.45% | |
| Soja | MS | Eldorado | R$ 107.50 | +0.94% | |
| Soja | MS | Maracaju | R$ 109.00 | +1.87% | |
| Soja | MS | Sidrolândia | R$ 111.00 | +0.00% | |
| Soja | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 106.00 | -0.93% | |
| Soja | MT | Alto Garças | R$ 109.80 | +0.00% | |
| Soja | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 101.00 | +0.00% | |
| Soja | MT | Itiquira | R$ 107.40 | +0.00% | |
| Soja | MT | Primavera do Leste | R$ 107.00 | +0.00% | |
| Soja | MT | Rondonópolis | R$ 109.80 | +0.00% | |
| Soja | MT | Sorriso | R$ 102.60 | -0.77% | |
| Soja | MT | Tangará da Serra | R$ 102.00 | +0.00% | |
| Soja | PR | Castro | R$ 118.00 | -1.67% | |
| Soja | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 110.00 | +0.92% | |
| Soja | PR | Pato Branco | R$ 113.00 | +0.89% | |
| Soja | PR | Ubiratã | R$ 110.00 | +0.92% | |
| Soja | RS | Nonoai | R$ 112.00 | +0.00% | |
| Soja | RS | Não-Me-Toque | R$ 112.00 | +0.00% | |
| Soja | SC | Palma Sola | R$ 113.00 | +0.89% | |
| Soja | SC | Rio do Sul | R$ 115.00 | +0.00% | |
| Soja | SP | Cândido Mota | R$ 112.00 | +0.90% |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.