Commodities Agropecuárias
Preços atualizados de soja, milho, feijão, boi gordo e vaca gorda
🌾 Soja
terça-feira, 24 de março de 2026Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Soja | BA | Oeste da Bahia | R$ 113.67 | +0.00% |
| Soja | DF | Brasília | R$ 110.00 | +0.92% |
| Soja | GO | Rio Verde | R$ 110.00 | -0.90% |
| Soja | MG | Machado | R$ 113.00 | +0.00% |
| Soja | MS | Campo Grande | R$ 111.00 | +0.00% |
| Soja | MT | Sorriso | R$ 101.40 | — |
| Soja | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 115.00 | +0.00% |
| Soja | RS | Não-Me-Toque | R$ 116.00 | -0.85% |
🐄 Boi Gordo
segunda-feira, 23 de março de 2026Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Boi Gordo | AC | Rio Branco | R$ 285.00 | — |
| Boi Gordo | AL | Maceió | R$ 333.50 | — |
| Boi Gordo | BA | Itapetinga | R$ 314.00 | — |
| Boi Gordo | ES | Vitória | R$ 312.00 | — |
| Boi Gordo | GO | Goiânia | R$ 323.50 | — |
| Boi Gordo | MA | Balsas | R$ 326.50 | — |
| Boi Gordo | MG | Belo Horizonte | R$ 321.00 | — |
| Boi Gordo | MS | Campo Grande | R$ 333.50 | — |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.
Destaques
Ver todas
Grãos24 Mar 2026
Anec reduz previsão de exportação de soja do Brasil para 15,87 mi t em março
Notícias Agrícolas
Pecuária24 Mar 2026
Embrapa avalia temperamento de bovinos da raça Brangus
Notícias Agrícolas
Grãos24 Mar 2026
Governo Federal divulga subvenção de até R$ 70 milhões para equalização de preços do arroz da safra 2025/2026
Notícias Agrícolas
Grãos24 Mar 2026
Soja segue recuando em Chicago nesta tarde de 3ª feira, acompanhando perdas do farelo
Notícias Agrícolas
Grãos24 Mar 2026
Colheita de soja avança no Paraná para 82% da área, diz Deral
Notícias Agrícolas
Geral24 Mar 2026