Planos AgroComm
Acompanhe o mercado de perto
Assine um plano e tenha acesso a histórico de preços, boletins por e-mail, mais classificados e muito mais.
Histórico de preçosBoletins por e-mailMais classificados
Planos AgroComm
Acompanhe o mercado de perto
Assine um plano e tenha acesso a histórico de preços, boletins por e-mail, mais classificados e muito mais.
Histórico de preçosBoletins por e-mailMais classificados
Commodities Agropecuárias
Preços atualizados de soja, milho, feijão, boi gordo e vaca gorda
🌾 Soja
quarta-feira, 3 de junho de 2026Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 114.00 | +0.44% | |
| Soja | DF | Brasília | R$ 111.00 | -0.89% | |
| Soja | GO | Jataí | R$ 111.50 | +0.00% | |
| Soja | MG | Machado | R$ 115.00 | +0.00% | |
| Soja | MS | Campo Grande | R$ 113.00 | +0.00% | |
| Soja | MT | Tangará da Serra | R$ 103.00 | -0.96% | |
| Soja | PR | Castro | R$ 119.00 | +0.85% | |
| Soja | RS | Nonoai | R$ 113.00 | +0.00% |
🐄 Boi Gordo
terça-feira, 2 de junho de 2026Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boi Gordo | AC | Rio Branco | R$ 296.50 | — | |
| Boi Gordo | AL | Maceió | R$ 341.00 | — | |
| Boi Gordo | BA | Barreiras | R$ 321.50 | — | |
| Boi Gordo | ES | Vitória | R$ 311.50 | — | |
| Boi Gordo | GO | Goiânia | R$ 321.50 | — | |
| Boi Gordo | MA | Balsas | R$ 338.50 | — | |
| Boi Gordo | MG | Belo Horizonte | R$ 316.50 | — | |
| Boi Gordo | MS | Campo Grande | R$ 341.00 | — |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.
Destaques
Ver todas
Clima03 Jun 2026
Inmet: Previsão para o feriado e fim de semana
Notícias Agrícolas
Clima03 Jun 2026
Preços do algodão seguem elevados no mercado interno
Notícias Agrícolas
Grãos03 Jun 2026
Café afunda nas bolsas com avanço da colheita e pressão da oferta brasileira
Notícias Agrícolas
Grãos03 Jun 2026
Exportações brasileiras de milho crescem mais de 540% em maio na comparação com 2025
Notícias Agrícolas
Geral03 Jun 2026
Exportações de café do Vietnã aumentam 8% de janeiro a maio
Notícias Agrícolas
Clima03 Jun 2026
