Commodities Agropecuárias
Preços atualizados de soja, milho, feijão, boi gordo e vaca gorda
🌾 Soja
quinta-feira, 16 de abril de 2026Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Soja | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 110.00 | +0.00% |
| Soja | DF | Brasília | R$ 106.00 | +1.44% |
| Soja | GO | Jataí | R$ 108.00 | +0.00% |
| Soja | MG | Machado | R$ 113.00 | +0.00% |
| Soja | MS | Campo Grande | R$ 106.00 | +0.00% |
| Soja | MT | Alto Garças | R$ 109.00 | +0.93% |
| Soja | PR | Castro | R$ 119.00 | +0.00% |
| Soja | RS | Nonoai | R$ 117.00 | +0.00% |
🐄 Boi Gordo
quarta-feira, 15 de abril de 2026Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Boi Gordo | AC | Rio Branco | R$ 299.50 | — |
| Boi Gordo | AL | Maceió | R$ 348.50 | — |
| Boi Gordo | BA | Barreiras | R$ 331.00 | — |
| Boi Gordo | ES | Vitória | R$ 323.00 | — |
| Boi Gordo | GO | Goiânia | R$ 347.50 | — |
| Boi Gordo | MA | Balsas | R$ 346.00 | — |
| Boi Gordo | MG | Belo Horizonte | R$ 343.00 | — |
| Boi Gordo | MS | Campo Grande | R$ 350.50 | — |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.
Destaques
Ver todas
Grãos16 Abr 2026
Milho: Mercado tem ampla capacidade de recuperação após pressão da safrinha, diz analista
Notícias Agrícolas
Grãos16 Abr 2026
Inmet: Redução das chuvas em abril eleva risco de perda para culturas de segunda safra no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil
Notícias Agrícolas
Grãos16 Abr 2026
Café fecha em forte baixa com mercado já precificando entrada da safra brasileira
Notícias Agrícolas
Geral16 Abr 2026
Algodão amplia ganhos recentes e fecha em alta em Nova York
Notícias Agrícolas
Grãos16 Abr 2026
Bolsa eleva previsão de safra de milho argentina para recorde de 61 mi t
Notícias Agrícolas
Clima16 Abr 2026